GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(08/04/2014) | Giá vàng hôm qua(07/04/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
12.963 | 14.363 | 12.967 | 14.367 | |
10K | 18.621 | 20.021 | 18.626 | 20.026 |
14K | 24.313 | 25.713 | 24.320 | 25.720 |
18K | 33.043 | 33.743 | 33.052 | 33.752 |
24K | 33.380 | 34.080 | 33.390 | 34.090 |
SJC10c | 35.570 | 35.630 | 35.580 | 35.640 |
SJC1c | 35.570 | 35.660 | 35.580 | 35.670 |
SJC99.99 | 33.780 | 34.080 | 33.790 | 34.090 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.570 | 35.650 | 35.580 | 35.660 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.560 | 35.650 | 35.580 | 35.660 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.