Giá vàng hôm nay(07/04/2014) | Giá vàng hôm qua(06/04/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
12.967 | 14.367 | Không có | Không có | |
10K | 18.626 | 20.026 | Không có | Không có |
14K | 24.320 | 25.720 | Không có | Không có |
18K | 33.052 | 33.752 | Không có | Không có |
24K | 33.390 | 34.090 | Không có | Không có |
SJC10c | 35.580 | 35.640 | Không có | Không có |
SJC1c | 35.580 | 35.670 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 33.790 | 34.090 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.580 | 35.660 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.570 | 35.660 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Các bạn có thể mua vàng tại Phuquy.com.vn