GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(10/04/2014) |
Giá vàng hôm qua(09/04/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
13.071 | 14.471 | Không có | Không có | |
10K | 18.772 | 20.172 | Không có | Không có |
14K | 24.508 | 25.908 | Không có | Không có |
18K | 33.300 | 34.000 | Không có | Không có |
24K | 33.640 | 34.340 | Không có | Không có |
SJC10c | 35.730 | 35.790 | Không có | Không có |
SJC1c | 35.730 | 35.820 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 34.040 | 34.340 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.730 | 35.810 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.720 | 35.810 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó