Giá vàng hôm nay(24/03/2014) | Giá vàng hôm qua(23/03/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.313 | 14.713 | Không có | Không có |
14K | 19.110 | 20.510 | Không có | Không có |
18K | 24.943 | 26.343 | Không có | Không có |
24K | 34.220 | 34.920 | Không có | Không có |
SJC10c | 35.960 | 36.020 | Không có | Không có |
SJC1c | 35.960 | 36.050 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 34.520 | 34.920 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.960 | 36.040 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.950 | 36.040 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.