GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(17/03/2014) |
Giá vàng hôm qua(16/03/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.618 | 15.018 | Không có | Không có |
14K | 19.536 | 20.936 | Không có | Không có |
18K | 25.490 | 26.890 | Không có | Không có |
24K | 34.950 | 35.650 | Không có | Không có |
SJC10c | 36.380 | 36.450 | Không có | Không có |
SJC1c | 36.380 | 36.480 | Không có | Không có |
SJC99.99 | 35.250 | 35.650 | Không có | Không có |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.380 | 36.470 | Không có | Không có |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.370 | 36.470 | Không có | Không có |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: http://goo.gl/eWKDai)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: http://goo.gl/eWKDai)