GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(25/03/2014) |
Giá vàng hôm qua(24/03/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.125 | 14.525 | 13.313 | 14.713 |
14K | 18.848 | 20.248 | 19.110 | 20.510 |
18K | 24.605 | 26.005 | 24.943 | 26.343 |
24K | 33.770 | 34.470 | 34.220 | 34.920 |
SJC10c | 35.710 | 35.770 | 35.960 | 36.020 |
SJC1c | 35.710 | 35.800 | 35.960 | 36.050 |
SJC99.99 | 34.170 | 34.470 | 34.520 | 34.920 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.710 | 35.790 | 35.960 | 36.040 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.700 | 35.790 | 35.960 | 36.040 |
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.