GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 3 lúc
08:19
ngày 19/02/2014)
Giá vàng hôm nay(19/02/2014) |
Giá vàng hôm qua(18/02/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.176 | 14.676 | 13.371 | 14.771 |
14K | 18.958 | 20.458 | 19.192 | 20.592 |
18K | 24.775 | 26.275 | 25.048 | 26.448 |
24K | 33.830 | 34.830 | 34.160 | 35.060 |
SJC10c | 36.460 | 36.530 | 36.680 | 36.760 |
SJC1c | 36.460 | 36.560 | 36.680 | 36.790 |
SJC99.99 | 34.430 | 34.830 | 34.660 | 35.060 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.460 | 36.550 | 36.680 | 36.780 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.450 | 36.550 | 36.680 | 36.780 |
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Theo 24h