GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 3 lúc
08:14
ngày 20/02/2014)
Giá vàng hôm nay(20/02/2014) |
Giá vàng hôm qua(19/02/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.067 | 14.567 | 13.176 | 14.676 |
14K | 18.806 | 20.306 | 18.958 | 20.458 |
18K | 24.580 | 26.080 | 24.775 | 26.275 |
24K | 33.570 | 34.570 | 33.830 | 34.830 |
SJC10c | 36.170 | 36.270 | 36.460 | 36.530 |
SJC1c | 36.170 | 36.300 | 36.460 | 36.560 |
SJC99.99 | 34.170 | 34.570 | 34.430 | 34.830 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.170 | 36.290 | 36.460 | 36.550 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.160 | 36.290 | 36.460 | 36.550 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)