GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 3 lúc
08:25
ngày 18/02/2014)
Giá vàng hôm nay(18/02/2014) |
Giá vàng hôm qua(17/02/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 13.371 | 14.771 | 13.284 | 14.684 |
14K | 19.192 | 20.592 | 19.070 | 20.470 |
18K | 25.048 | 26.448 | 24.890 | 26.290 |
24K | 34.160 | 35.060 | 34.050 | 34.850 |
SJC10c | 36.680 | 36.760 | 36.230 | 36.300 |
SJC1c | 36.680 | 36.790 | 36.230 | 36.330 |
SJC99.99 | 34.660 | 35.060 | 34.450 | 34.850 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 36.680 | 36.780 | 36.230 | 36.320 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 36.670 | 36.780 | 36.230 | 36.320 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: 24h)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: 24h)