Giá vàng ngày 06/05/2014

// //

GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO



Giá vàng hôm nay


(06/05/2014)

Giá vàng hôm qua


(05/05/2014)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh

12.921 14.321  12.954 14.354
10K 18.562 19.962  18.609 20.009
14K 24.238 25.638  24.298 25.698
18K 32.944 33.644  33.023 33.723
24K 33.280 33.980  33.360 34.060
SJC10c 35.460 35.500  35.550 35.610
SJC1c 35.460 35.530  35.550 35.640
SJC99.99 33.680 33.980 33.760 34.060
Giá vàng Hà Nội
SJC 35.460 35.520  35.550 35.630
Giá vàng Nha Trang
SJC 35.450 35.520  35.550 35.630