Giá vàng ngày 18/4/2014

// //

GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO



Giá vàng hôm nay


(18/04/2014)

Giá vàng hôm qua


(17/04/2014)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh

12.942 14.342  12.954 14.354
10K 18.591 19.991  18.609 20.009
14K 24.275 25.675  24.298 25.698
18K 32.993 33.693  33.023 33.723
24K 33.330 34.030  33.360 34.060
SJC10c 35.420 35.480  35.450 35.510
SJC1c 35.420 35.510  35.450 35.540
SJC99.99 33.730 34.030  33.760 34.060
Giá vàng Hà Nội
SJC 35.420 35.500  35.450 35.530
Giá vàng Nha Trang
SJC 35.410 35.500  35.450 35.530