GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 2 lúc
09:00
ngày 18/01/2014)
Giá vàng hôm nay(18/01/2014) |
Giá vàng hôm qua(17/01/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.487 | 13.887 | 12.400 | 13.800 |
14K | 17.956 | 19.356 | 17.833 | 19.233 |
18K | 23.457 | 24.857 | 23.300 | 24.700 |
24K | 32.040 | 32.940 | 31.830 | 32.730 |
SJC10c | 35.130 | 35.190 | 34.980 | 35.030 |
SJC1c | 35.130 | 35.220 | 34.980 | 35.060 |
SJC99.99 | 32.590 | 32.940 | 32.380 | 32.730 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.130 | 35.210 | 34.980 | 35.050 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.120 | 35.210 | 34.980 | 35.050 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)