GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 2 lúc
08:19
ngày 17/01/2014)
Giá vàng hôm nay(17/01/2014) |
Giá vàng hôm qua(16/01/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.400 | 13.800 | 12.400 | 13.800 |
14K | 17.833 | 19.233 | 17.833 | 19.233 |
18K | 23.300 | 24.700 | 23.300 | 24.700 |
24K | 31.830 | 32.730 | 31.830 | 32.730 |
SJC10c | 34.980 | 35.030 | 34.980 | 35.030 |
SJC1c | 34.980 | 35.060 | 34.980 | 35.060 |
SJC99.99 | 32.380 | 32.730 | 32.380 | 32.730 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 34.980 | 35.050 | 34.980 | 35.050 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 34.970 | 35.050 | 34.980 | 35.050 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)