GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(15/01/2014) | Giá vàng hôm qua(14/01/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.425 | 13.825 | 12.458 | 13.858 |
14K | 17.868 | 19.268 | 17.915 | 19.315 |
18K | 23.345 | 24.745 | 23.405 | 24.805 |
24K | 31.890 | 32.790 | 31.970 | 32.870 |
SJC10c | 35.080 | 35.140 | 35.160 | 35.220 |
SJC1c | 35.080 | 35.170 | 35.160 | 35.250 |
SJC99.99 | 32.440 | 32.790 | 32.520 | 32.870 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.080 | 35.160 | 35.160 | 35.240 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.070 | 35.160 | 35.160 | 35.240 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.