GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(14/01/2014) | Giá vàng hôm qua(13/01/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.458 | 13.858 | 12.462 | 13.862 |
14K | 17.915 | 19.315 | 17.921 | 19.321 |
18K | 23.405 | 24.805 | 23.412 | 24.812 |
24K | 31.970 | 32.870 | 31.980 | 32.880 |
SJC10c | 35.160 | 35.220 | 35.180 | 35.230 |
SJC1c | 35.160 | 35.250 | 35.180 | 35.260 |
SJC99.99 | 32.520 | 32.870 | 32.480 | 32.880 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.160 | 35.240 | 35.180 | 35.250 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.150 | 35.240 | 35.180 | 35.250 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.