Xem giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng tự do ngày 9/9/2014 tại Xemgiavanghomnay.blogspot.com - Địa chỉ cung cấp giá vàng nhanh nhất hiện nay tại Việt Nam
Theo http://phuquy.com.vn/Articles.aspx?sitepageid=455
Loại | Diễn giải | Giá mua vào | Giá bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 3,630,000 | 3,633,000 |
SJN | Vàng miếng loại nhỏ | 3,630,000 | 3,638,000 |
24k | Vàng 24k | 3,260,000 | 3,325,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 3,297,000 | 3,340,000 |
999 | Vàng ba số | 3,250,000 | 3,315,000 |
099 | Vàng nữ trang 99 | 3,227,000 | 3,291,000 |
Giá vàng bán buôn | |||
SJC | 3,630,000 | 3,633,000 | |
Giá vàng thế giới tại Kitco | |||
GoldKitCo | VND/Chỉ(Quy đổi theo tỷ giá bán ra tại vietcombank) | 1256.70/1257.70 USD/oz |
Theo http://phuquy.com.vn/Articles.aspx?sitepageid=455