Xem giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng tự do ngày 21/8/2014 tại
Xemgiavanghomnay.blogspot.com - Địa chỉ cung cấp giá vàng nhanh nhất
hiện nay tại Việt Nam
Loại | Diễn giải | Giá mua vào | Giá bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 3,643,000 | 3,646,000 |
SJN | Vàng miếng loại nhỏ | 3,643,000 | 3,651,000 |
24k | Vàng 24k | 3,300,000 | 3,370,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 3,331,000 | 3,374,000 |
999 | Vàng ba số | 3,290,000 | 3,360,000 |
099 | Vàng nữ trang 99 | 3,272,000 | 3,341,000 |
Giá vàng bán buôn | |||
SJC | 3,643,000 | 3,646,000 | |
Giá vàng thế giới tại Kitco | |||
GoldKitCo | VND/Chỉ(Quy đổi theo tỷ giá bán ra tại vietcombank) | 1281.10/1282.10 USD/oz |
Nguồn: http://phuquy.com.vn/Articles.aspx?sitepageid=455