Xem giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng tự do ngày 14/8/2014 tại
Xemgiavanghomnay.blogspot.com - Địa chỉ cung cấp giá vàng nhanh nhất
hiện nay tại Việt Nam
Nguồn: http://phuquy.com.vn/Articles.aspx?sitepageid=455
Loại | Diễn giải | Giá mua vào | Giá bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 3,666,000 | 3,669,000 |
SJN | Vàng miếng loại nhỏ | 3,666,000 | 3,674,000 |
24k | Vàng 24k | 3,340,000 | 3,410,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 3,369,000 | 3,411,000 |
999 | Vàng ba số | 3,330,000 | 3,400,000 |
099 | Vàng nữ trang 99 | 3,307,000 | 3,376,000 |
Giá vàng bán buôn | |||
SJC | 3,666,000 | 3,669,000 | |
Giá vàng thế giới tại Kitco | |||
GoldKitCo | VND/Chỉ(Quy đổi theo tỷ giá bán ra tại vietcombank) | 1311.00/1312.00 USD/oz |
Nguồn: http://phuquy.com.vn/Articles.aspx?sitepageid=455