GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(01/04/2014) |
Giá vàng hôm qua(31/03/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.879 | 14.279 | 12.992 | 14.392 |
14K | 18.504 | 19.904 | 18.661 | 20.061 |
18K | 24.163 | 25.563 | 24.365 | 25.765 |
24K | 33.180 | 33.880 | 33.450 | 34.150 |
SJC10c | 35.370 | 35.430 | 35.550 | 35.600 |
SJC1c | 35.370 | 35.460 | 35.550 | 35.630 |
SJC99.99 | 33.530 | 33.880 | 33.800 | 34.150 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.370 | 35.450 | 35.550 | 35.620 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.360 | 35.450 | 35.550 | 35.620 |
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.