GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 6 lúc
08:19
ngày 14/02/2014)
Giá vàng hôm nay(14/02/2014) |
Giá vàng hôm qua(13/02/2014) |
|||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.984 | 14.384 | 12.917 | 14.317 |
14K | 18.650 | 20.050 | 18.556 | 19.956 |
18K | 24.350 | 25.750 | 24.230 | 25.630 |
24K | 33.330 | 34.130 | 33.170 | 33.970 |
SJC10c | 35.580 | 35.630 | 35.520 | 35.570 |
SJC1c | 35.580 | 35.660 | 35.520 | 35.600 |
SJC99.99 | 33.730 | 34.130 | 33.570 | 33.970 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.580 | 35.650 | 35.520 | 35.590 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.570 | 35.650 | 35.520 | 35.590 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: 24h)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: 24h)