GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(11/01/2014) | Giá vàng hôm qua(10/01/2014) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.450 | 13.850 | 12.371 | 13.771 |
14K | 17.903 | 19.303 | 17.793 | 19.193 |
18K | 23.390 | 24.790 | 23.247 | 24.647 |
24K | 31.950 | 32.850 | 31.760 | 32.660 |
SJC10c | 35.180 | 35.250 | 35.050 | 35.110 |
SJC1c | 35.180 | 35.280 | 35.050 | 35.140 |
SJC99.99 | 32.450 | 32.850 | 32.260 | 32.660 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.180 | 35.270 | 35.050 | 35.130 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.170 | 35.270 | 35.050 | 35.130 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)