GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(03/04/2014) |
Giá vàng hôm qua(02/04/2014) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 12.842 | 14.242 |
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 18.452 | 19.852 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 24.095 | 25.495 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 33.090 | 33.790 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.330 | 35.390 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.330 | 35.420 |
| SJC99.99 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 33.490 | 33.790 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.330 | 35.410 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.320 | 35.410 |
* Mũi tên màu đỏ (
