GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(27/03/2014) | Giá vàng hôm qua(26/03/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 13.059 | 14.459 | 13.121 | 14.521 |
| 14K | 18.755 | 20.155 | 18.842 | 20.242 |
| 18K | 24.485 | 25.885 | 24.598 | 25.998 |
| 24K | 33.610 | 34.310 | 33.760 | 34.460 |
| SJC10c | 35.600 | 35.660 | 35.700 | 35.760 |
| SJC1c | 35.600 | 35.690 | 35.700 | 35.790 |
| SJC99.99 | 34.010 | 34.310 | 34.160 | 34.460 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.600 | 35.680 | 35.700 | 35.780 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.590 | 35.680 | 35.700 | 35.780 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
