GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Chưa cập nhật dữ liệu
Giá vàng hôm nay(24/01/2014) |
Giá vàng hôm qua(23/01/2014) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 12.408 | 13.808 |
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 17.845 | 19.245 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 23.315 | 24.715 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 31.850 | 32.750 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 34.800 | 34.850 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 34.800 | 34.880 |
| SJC99.99 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 32.350 | 32.750 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 34.800 | 34.870 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 34.790 | 34.870 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)