GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(12/01/2014) | Giá vàng hôm qua(11/01/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 12.450 | 13.850 |
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 17.903 | 19.303 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 23.390 | 24.790 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 31.950 | 32.850 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.180 | 35.250 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.180 | 35.280 |
| SJC99.99 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 32.450 | 32.850 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.180 | 35.270 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 35.170 | 35.270 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)