GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(10/01/2014) | Giá vàng hôm qua(09/01/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.358 | 13.758 | 12.341 | 13.741 |
| 14K | 17.775 | 19.175 | 17.752 | 19.152 |
| 18K | 23.225 | 24.625 | 23.195 | 24.595 |
| 24K | 31.730 | 32.630 | 31.690 | 32.590 |
| SJC10c | 35.020 | 35.080 | 34.990 | 35.040 |
| SJC1c | 35.020 | 35.110 | 34.990 | 35.070 |
| SJC99.99 | 32.230 | 32.630 | 32.190 | 32.590 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.020 | 35.100 | 34.990 | 35.060 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.010 | 35.100 | 34.990 | 35.060 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (